
Nos propusimos crear parches de césped sintético de primera calidad que combinaran estética y funcionalidad. Césped artificial que puede resistir el sol más intenso o la lluvia torrencial. Le brinda disfrute del césped y el verde durante todo el año. Perfecto para todos los proyectos de interior y exterior que producen envases y botellas de plástico PET de todas las formas.
El producto es adecuado tanto para uso interior como exterior. También se utiliza en béisbol, fútbol americano, fútbol, voleibol, sóftbol, tenis, bádminton, béisbol, fútbol americano, voleibol, tenis, bádminton, polo, campos de césped, croquet y cualquier área recreativa.
MANTENIMIENTO:
- Es posible que sea necesario barrer periódicamente la suciedad, el polvo y los residuos sueltos para mantener el piso
superficie limpia.
- Para manchas e imperfecciones, limpie los rollos con una solución de agua tibia y detergente doméstico.
y agua. Nunca uses lejía.
- Para la orina de animales, utilice una mezcla de vinagre blanco destilado en una cantidad igual de agua.
Asegúrese de enjuagar bien y aspirar
cualquier exceso de solución.
- Para el chicle, puede ser necesario el uso de hielo seco o paquetes de refrigerante para eliminar
goma de mascar de la superficie del piso.
- Si los rollos de césped se enredan, es posible que sea necesario cepillar la superficie para restaurar el
apariencia estética. Utilice siempre un
Utilice un cepillo sintético y nunca un cepillo de cerdas-de metal o alambre al realizar esta tarea.
Lista de especificaciones de césped artificial para paisajismo | ||||||||
| Artículo | montón altura/cm | Puntadas /10cm | Indicador | Densidad/m² | Hierba Dtex | Tamaño del rollo | 20GP Cantidad de carga (gsm) | 40HQ Cantidad de carga (gsm) |
| 1 | 20 | 12 | 3/8 pulgadas | 12600 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 2 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 3 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 4 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 5 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 6 | 20 | 14 | 3/8 pulgadas | 14700 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 7 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 8 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 9 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 10 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 11 | 20 | 15 | 3/8 pulgadas | 15750 | 8800d | 25*2m/25*4m | 5000 | 12000 |
| 12 | 25 | 4800 | 11500 | |||||
| 13 | 30 | 3500 | 10500 | |||||
| 14 | 35 | 2500 | 10000 | |||||
| 15 | 40 | 2400 | 9500 | |||||
| 16 | 20 | 16 | 3/8 pulgadas | 16800 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 11000 |
| 17 | 25 | 3500 | 10000 | |||||
| 18 | 30 | 3000 | 9500 | |||||
| 19 | 35 | 2500 | 8500 | |||||
| 20 | 40 | 2000 | 8000 | |||||
| 21 | 20 | 17 | 3/8 pulgadas | 17850 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 9500 |
| 22 | 25 | 3500 | 8800 | |||||
| 23 | 30 | 3000 | 8100 | |||||
| 24 | 35 | 2500 | 7400 | |||||
| 25 | 40 | 2000 | 6700 | |||||
| 26 | 20 | 18 | 3/8 pulgadas | 18900 | 8800d | 25*2m/25*4m | 4000 | 8800 |
| 27 | 25 | 3500 | 8100 | |||||
| 28 | 30 | 3000 | 7400 | |||||
| 29 | 35 | 2500 | 6700 | |||||
| 30 | 40 | 2000 | 6000 | |||||
Rendimiento del césped artificial
Césped interior/exterior.
Garantía de 6 años.
Fácil de instalar y mantener.
La versión sin-almohadón tiene perforaciones para el drenaje.
Ideal para empujar y tirar de trineos, entrenamientos de alto impacto y CrossFit

Certificado

Paquete

Exhibición


Etiqueta: Césped artificial para jardín doméstico, China, proveedores, fabricantes, fábrica, barato, a la venta, precio bajo
