Alfombra de césped natural
| naturales 25 | naturales 30 | naturales 35 | |
|---|---|---|---|
| Color | 4 tonos de verde (Estilo Verde Oliva) | 4 tonos de verde (Estilo Verde Oliva) | 4 tonos de verde (Estilo Verde Oliva) |
| Fibra | |||
| Material | PE + PP (resistente a los rayos UV) | PE + PP (resistente a los rayos UV) | PE + PP (resistente a los rayos UV) |
| Estructura | Monofilamento (con forma de tallo) | Monofilamento (con forma de tallo) | Monofilamento (con forma de tallo) |
| dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Espesor | Hilo recto: 120 ± 20 µm; Hilo curvo: 70 ± 20 µm | Hilo recto: 120 ± 20 µm; Hilo curvo: 70 ± 20 µm | Hilo recto: 120 ± 20 µm; Hilo curvo: 70 ± 20 µm |
| Ancho | Hilo recto: 0,70 ± 0,03 mm; Hilo curvo 0,44 ± 0,03 mm | Hilo recto: 0,70 ± 0,03 mm; Hilo curvo 0,44 ± 0,03 mm | Hilo recto: 0,70 ± 0,03 mm; Hilo curvo 0,44 ± 0,03 mm |
| naturales 25 | naturales 30 | naturales 35 | |
|---|---|---|---|
| Hierba / Toba | |||
| Altura de la pila | 25 mm ± 1 mm | 30 mm ± 1 mm | 35 mm ± 1 mm |
| calibre | 3/8 de pulgada | 3/8 de pulgada | 3/8 de pulgada |
| Tasa de puntadas | 160 puntos/m | 160 puntos/m | 160 puntos/m |
| Densidad | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Peso del césped | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Apoyo | |||
| Respaldo primario | Paño PP + Red | Paño PP + Red | Paño PP + Red |
| Respaldo secundario | Látex SBR | Látex SBR | Látex SBR |
| Peso total de la alfombra | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Embalaje | 2m * 25m/rollo como embalaje normal | 2m * 25m/rollo como embalaje normal | 2m * 25m/rollo como embalaje normal |
